
Verbraucherpreisindex 2026
Der Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI) ist der zentrale Maßstab für die Inflation und die allgemeine Teuerungsrate. Er misst monatlich die Preisentwicklung privater Haushaltsausgaben auf der aktuellen Basis 2020 = 100.
Aktuelle Kenngrößen – VPI im Überblick (Stand: Januar 2026)
Hier finden Sie die Kenngrößen für Ihre Berechnungen und Statistiken:
- VPI Indexwert: 122.8
- Aktuelle Inflationsquote: +2,08 % (Vergleich zum Vorjahr) (= 122,8 / 120,3 – 1).
- 3-Jahres-Teuerungsrate: +7,44 % (Kumulierte Steigerung seit 2023) (= 122,8 / 114,3 – 1).
Nächste Aktualisierung: Mitte März 2026
Was ist der Verbraucherpreisindex 2026 (VPI)? Definition und Hintergrund
Der VPI misst die durchschnittliche Preisveränderung aller Waren und Dienstleistungen, die von privaten Haushalten für Konsumzwecke erworben werden.
- Der Warenkorb: Er umfasst rund 700 Güterarten. Von Nahrungsmitteln über Mieten bis hin zu Dienstleistungen wird hier die gesamte Bandbreite des privaten Konsums abgebildet.
- Das Wägungsschema: Da nicht alle Ausgaben gleich schwer ins Gewicht fallen (z. B. Miete vs. Kinobesuch), werden die Güterarten entsprechend ihrer Bedeutung gewichtet.
- Regelmäßige Neuausrichtung: Um das reale Konsumverhalten aktuell zu halten, erfolgt etwa alle fünf Jahre eine Anpassung des Warenkorbs (Basisjahr-Umstellung).
- Herausgeber: Die Daten werden offiziell vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden ermittelt und veröffentlicht. Der entsprechende Link: Verbraucherpreisindizes 2020=100
Die Historie der Warenkörbe (Basisjahre)
Für langfristige Vergleiche und Verträge müssen oft ältere Index-Basen herangezogen werden. Hier ist die Übersicht der jeweils gültigen Warenkörbe:
| Gültigkeitszeitraum | Name des Warenkorbes | Basisjahr |
| Seit 01.01.2023 | Verbraucherpreisindex für Deutschland | 2020 = 100 |
| 01.01.2019 – 31.12.2022 | Verbraucherpreisindex für Deutschland | 2015 = 100 |
| 20.03.2013 – 31.12.2018 | Verbraucherpreisindex für Deutschland | 2010 = 100 |
| 29.02.2008 – 19.03.2013 | Verbraucherpreisindex für Deutschland | 2005 = 100 |
| 01.01.2003 – 28.02.2008 | Verbraucherpreisindex für Deutschland | 2000 = 100 |
| Vor 01.01.2003 | Preisindex für die Lebenshaltung (4-Pers.-HH) | 1995 = 100 |
Aktuelle Anwendung des VPI: Anpassung von Betriebsrenten (§ 16 BetrAVG)
Der Verbraucherpreisindex 2026 ist nicht nur eine statistische Größe, sondern die verbindliche Messzahl für die Wertsicherung langfristiger Zahlungsverpflichtungen.
Warum der VPI für Unternehmen wichtig ist
In der betrieblichen Altersversorgung (bAV) dient der Index als Hauptmaßstab für den Inflationsausgleich. Gemäß § 16 Abs. 1 BetrAVG sind Arbeitgeber verpflichtet, alle drei Jahre eine Anpassungsprüfung der Betriebsrenten vorzunehmen. Unsre Themenseite hierzu: Anpassung von Betriebsrenten – § 16 BetrAVG
- Gesetzlicher Maßstab: Maßgeblich ist die Entwicklung des Verbraucherpreisindex für Deutschland im Zeitraum zwischen Rentenbeginn und dem Anpassungsstichtag.
- Kaufkraftsicherung: Ziel ist es, die Betriebsrenten an die reale Teuerung anzupassen, um die Kaufkraft der Versorgungsberechtigten stabil zu halten.
- Haftungsfall: Fehler bei der Index-Auswahl oder verpasste Prüfzyklen können zu erheblichen Haftungsrisiken und hohen Nachzahlungsforderungen führen.
- Umsetzung: Es muss der aktuelle Warenkorb und der Verbraucherpreisindex 2026 verwendet werden.
Ihr Service für rechtssichere VPI-Daten
Wir liefern Ihnen die aktuellen und relevanten VPI-Daten, die Sie für Ihre internen Revisionsprozesse und die Erfüllung der gesetzlichen Anpassungspflichten benötigen. So erhalten Sie eine fundierte und rechtssichere Grundlage für Ihre Entscheidungen im Bereich der betrieblichen Altersversorgung (bAV).
Benötigen Sie eine detaillierte Ausarbeitung für Ihren spezifischen Prüfstichtag?
Verbraucherpreisindex VPI Basis 2020=100
(Alle Angaben ohne Gewähr, Zusammenstellung der GBG-Consulting)
| Jahr | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
| 2026 | 122,8 | |||||||||||
| 2025 | 120,3 | 120,8 | 121,2 | 121,7 | 121,8 | 121,8 | 122,2 | 122,3 | 122,6 | 123,0 | 122,7 | 122,7 |
| 2024 | 117,6 | 118,1 | 118,6 | 119,2 | 119,3 | 119,4 | 119,8 | 119,7 | 119,7 | 120,2 | 119,9 | 120,5 |
| 2023 | 114,3 | 115,2 | 116,1 | 116,6 | 116,5 | 116,8 | 117,1 | 117,5 | 117,8 | 117,8 | 117,3 | 117,4 |
| 2022 | 105,2 | 106,0 | 108,1 | 108,8 | 109,8 | 109,8 | 110,3 | 110,7 | 112,7 | 113,5 | 113,7 | 113,2 |
| 2021 | 101,0 | 101,6 | 102,1 | 102,4 | 102,6 | 102,9 | 103,4 | 103,5 | 103,8 | 104,3 | 104,5 | 104,7 |
| 2020 | 99,8 | 100,1 | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 100,5 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,9 | 99,7 | 99,8 |
| 2019 | 97,7 | 98,1 | 98,5 | 99,4 | 99,6 | 99,9 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 99,5 | 100,0 |
| 2018 | 96,4 | 96,7 | 97,2 | 97,5 | 98,2 | 98,3 | 98,7 | 98,8 | 99,0 | 99,1 | 98,5 | 98,5 |
| 2017 | 95,1 | 95,6 | 95,8 | 96,2 | 96,2 | 96,5 | 96,9 | 97,0 | 97,0 | 96,9 | 96,5 | 96,9 |
| 2016 | 93,6 | 93,9 | 94,5 | 94,6 | 95,1 | 95,2 | 95,5 | 95,4 | 95,5 | 95,6 | 95,0 | 95,6 |
| 2015 | 93,1 | 93,8 | 94,3 | 94,7 | 94,9 | 94,9 | 95,1 | 95,0 | 94,9 | 94,9 | 94,3 | 94,3 |
| 2014 | 93,3 | 93,8 | 94,0 | 93,9 | 93,8 | 94,0 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,1 | 94,1 | 94,0 |
| 2013 | 92,1 | 92,6 | 93,0 | 92,6 | 93,0 | 93,1 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,3 | 93,5 | 93,9 |
| 2012 | 90,6 | 91,2 | 91,7 | 91,6 | 91,5 | 91,4 | 91,7 | 92,1 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,5 |
| 2011 | 88,7 | 89,3 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,9 | 90,1 | 90,2 | 90,3 | 90,4 | 90,5 | 90,7 |
| 2010 | 87,3 | 87,6 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,2 | 88,3 | 88,2 | 88,3 | 88,4 | 89,0 |
| 2009 | 86,6 | 87,1 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,3 | 87,3 | 87,5 | 87,1 | 87,2 | 87,1 | 87,8 |
| 2008 | 85,8 | 86,2 | 86,6 | 86,4 | 86,9 | 87,2 | 87,7 | 87,4 | 87,4 | 87,2 | 86,8 | 87,0 |
| 2007 | 83,5 | 83,8 | 84,0 | 84,4 | 84,4 | 84,5 | 84,9 | 84,8 | 84,9 | 85,1 | 85,6 | 86,1 |
| 2006 | 82,0 | 82,4 | 82,4 | 82,7 | 82,7 | 82,9 | 83,2 | 83,0 | 82,7 | 82,8 | 82,8 | 83,5 |
| 2005 | 80,6 | 80,9 | 81,3 | 81,0 | 81,2 | 81,3 | 81,7 | 81,8 | 81,9 | 81,9 | 81,7 | 82,3 |
| 2004 | 79,4 | 79,6 | 79,9 | 80,1 | 80,3 | 80,3 | 80,4 | 80,5 | 80,3 | 80,4 | 80,3 | 81,2 |
| 2003 | 78,5 | 79,0 | 79,0 | 78,8 | 78,6 | 78,9 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 78,8 | 79,4 |
| 2002 | 77,7 | 78,0 | 78,2 | 78,1 | 78,2 | 78,2 | 78,3 | 78,2 | 78,2 | 78,1 | 77,8 | 78,5 |
| 2001 | 76,2 | 76,6 | 76,6 | 76,9 | 77,2 | 77,3 | 77,4 | 77,2 | 77,2 | 77,1 | 76,9 | 77,7 |
| 2000 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,4 | 75,8 | 75,6 | 75,8 | 75,7 | 75,8 | 76,4 |
| 1999 | 73,9 | 74,0 | 74,0 | 74,4 | 74,4 | 74,5 | 74,8 | 74,8 | 74,6 | 74,5 | 74,7 | 74,9 |
| 1998 | 73,8 | 73,9 | 73,8 | 73,9 | 74,0 | 74,1 | 74,4 | 74,2 | 74,0 | 73,9 | 73,9 | 74,0 |
| 1997 | 72,9 | 73,0 | 73,0 | 72,9 | 73,1 | 73,1 | 73,8 | 73,8 | 73,7 | 73,6 | 73,6 | 73,8 |
| 1996 | 71,4 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,9 | 72,0 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,0 | 72,3 |
| 1995 | 70,4 | 70,8 | 70,8 | 70,9 | 70,9 | 71,0 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,0 | 71,0 | 71,2 |
| 1994 | 68,8 | 69,4 | 69,5 | 69,6 | 69,7 | 69,8 | 69,9 | 70,1 | 69,9 | 69,8 | 69,9 | 70,1 |
| 1993 | 66,8 | 67,3 | 67,5 | 67,7 | 67,8 | 68,0 | 68,3 | 68,3 | 68,2 | 68,2 | 68,3 | 68,5 |
| 1992 | 63,9 | 64,3 | 64,5 | 64,7 | 64,9 | 65,1 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,6 | 65,7 |
| 1991 | 60,5 | 60,8 | 60,8 | 61,0 | 61,1 | 61,5 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 63,2 | 63,4 | 63,5 |
Weitere Informationen über den Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI) finden Sie unter:
Statistisches Bundesamt
Hier finden Sie generelle Informationen zum VPI






