
Zum 1. Juli 2026 steigen die Sozialversicherungsrenten in Deutschland kräftig an. Erfahren Sie hier alles zur Rentenanpassung, dem neuen Rentenwert und wie sich die monatliche Rente berechnet.
Laut einer Pressemitteilung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) vom 05. März 2026 steigen die Renten um 4,24 %. Grund für das Plus sind die positive Lohnentwicklung sowie gesetzliche Sicherungsmechanismen. Durch diese Anpassung erhöht sich der aktuelle Rentenwert auf 42,52 Euro, wodurch eine Standardrente nach 45 Beitragsjahren monatlich um rund 77,85 Euro ansteigt. Die finale Umsetzung erfolgt fristgerecht per Verordnung durch das Bundeskabinett und den Bundesrat.
Neuer aktueller Rentenwert ab Juli 2026
Durch die Anpassung erhöht sich der aktuelle Rentenwert auf 42,52 Euro. Zum Vergleich: Seit dem 1. Juli 2025 lag der Wert bei 40,79 Euro.
Was bedeutet die Erhöhung für die Sozialversicherungsrente?
- Höhere Standardrente: Nach 45 Beitragsjahren steigt die monatliche Rente um rund 77,85 Euro.
- Gerantiertes Sicherungsniveau: Über das Rentenpaket 2025 garantiert die Bundesregierung ein Mindestsicherungsniveau von 48 Prozent. Dies sichert die Teilhabe der Rentner am allgemeinen Wohlstand langfristig ab.
Hintergrund: Was ist der aktuelle Rentenwert?
Der aktuelle Rentenwert entspricht dem Gegenwert eines Entgeltpunktes (Rentenpunkt). Diesen erhält man, wenn man in einem Jahr Beiträge auf Basis des Durchschnittsentgelts zahlt.
- Durchschnittsentgelt 2026: Dieses Durchschnittsentgelt liegt bei 51.944 Euro (voraussichtlicher Wert für 2026).
- Ermittlung: Die Bundesregierung legt den aktuellen Rentenwert jährlich jeweils zum 1. Juli fest, nachdem der Bundesrat zugestimmt hat. So passen sich die Sozialversicherungsrenten an veränderte Löhne und Gehälter an.
- Einheitlich: Seit dem 1. Juli 2023 ist der Rentenwert in Ost- und Westdeutschland einheitlich.
So berechnet sich die monatliche Sozialversicherungsrente
Die individuelle Rentenhöhe wird durch die offizielle Rentenformel bestimmt:
Rentenformel:
Persönliche Entgeltpunkte × Zugangsfaktor × Aktueller Rentenwert × Rentenartfaktor = Monatliche Rentenhöhe
Gesetzliche Regelungen (§ 68 SGB VI)
Die gesetzliche Basis für den aktuellen Rentenwert befindet sich in § 68 SGB VI. Jährlich wird per Beschluss das Bundeskabinett ein neuer aktueller Rentenwert beschlossen (§ 65 SGB VI). Mit Hilfe der Rentenanpassungsformel (§ 68 SGB VI) folgt die Anpassung des aktuellen Rentenwerts dem Grunde nach der Entwicklung der Löhne und Gehälter.
Tabelle: Aktueller Rentenwert seit dem 01.07.2024
Die folgende Tabelle zeigt die einheitliche Rentenentwicklung der letzten Jahre (Zusammenstellung der GBG-Consulting,Alle Angaben ohne Gewähr)
| Zeitraum | Aktueller Rentenwert (einheitlich) | Steigerung in % |
| ab 01.07.2026 | 42,52 €(geplant) | 4,24 % |
| ab 01.07.2025 | 40,79 € | 3,74 % |
| ab 01.07.2024 | 39,32 € | 4,57 % |
Historische Entwicklung: Rentenwert Ost und West
Etwa 33 Jahre nach der Wiedervereinigung wurde die Angleichung der Rentenwerte abgeschlossen. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung bis zum 01.07.2023:
(Alle Angaben ohne Gewähr, Zusammenstellung der GBG-Consulting)
| Gültig ab | Alte Bundesländer | Neue Bundesländer | ||
| 01.07.2023 | 37,60 € | 4,39 % | 37,60 € | 5,86 % |
| 01.07.2022 | 36,02 € | 5,35 % | 35,52 € | 6,12 % |
| 01.07.2021 | – keine Rentenanpassung | 33,47 € | 0,72 % | |
| 01.07.2020 | 34,19 € | 3,45 % | 33,23 € | 4,20 % |
| 01.07.2019 | 33,05 € | 3,18 % | 31,89 € | 3,91 % |
| 01.07.2018 | 32,03 € | 3,22 % | 30,69 € | 3,37 % |
| 01.07.2017 | 31,03 € | 1,90 % | 29,69 € | 3,59 % |
| 01.07.2016 | 30,45 € | 4,25 % | 28,66 € | 5,95 % |
| 01.07.2015 | 29,21 € | 2,10 % | 27,05 € | 2,50 % |
| 01.07.2014 | 28,61 € | 1,67 % | 26,39 € | 2,53 % |
| 01.07.2013 | 28,14 € | 0,25 % | 25,74 € | 3,29 % |
| 01.07.2012 | 28,07 € | 2,18 % | 24,92 € | 2,26 % |
| 01.07.2011 | 27,47 € | 0,99 % | 24,37 € | 0,99 % |
| 01.07.2010 | – keine Rentenanpassung | |||
| 01.07.2009 | 27,20 € | 2,41 % | 24,13 € | 3,38 % |
| 01.07.2008 | 26,56 € | 1,10 % | 23,34 € | 1,10 % |
| 01.07.2007 | 26,27 € | 0,54 % | 23,09 € | 0,54 % |
| 01.07.2006 | – keine Rentenanpassung | |||
| 01.07.2005 | – keine Rentenanpassung | |||
| 01.07.2004 | – keine Rentenanpassung | |||
| 01.07.2003 | 26,13 € | 1,04 % | 22,97 € | 1,19 % |
| 01.07.2002 | 25,86 € | 2,16 % | 22,70 € | 2,89 % |
| 01.01.2002 | 25,31406 € | in Euro | 22,06224 € | in Euro |
Tabelle: Aktueller Rentenwert vor dem 01.01.2002 in DM
(Alle Angaben ohne Gewähr, Zusammenstellung der GBG-Consulting)
| Gültig ab | Alte Bundesländer | Neue Bundesländer | ||
| 01.07.2001 | 49,51 DM | 1,91 % | 43,15 DM | 2,11 % |
| 01.07.2000 | 48,58 DM | 0,60 % | 42,26 DM | 0,60 % |
| 01.07.1999 | 48,29 DM | 1,34 % | 42,01 DM | 2,79 % |
| 01.07.1998 | 47,65 DM | 0,44 % | 40,87 DM | 0,89 % |
| 01.07.1997 | 47,44 DM | 1,65 % | 40,51 DM | 5,55 % |
| 01.07.1996 | 46,67 DM | 0,95 % | 38,38 DM | 1,21 % |
| 01.01.1996 | 37,92 DM | 4,38 % | ||
| 01.07.1995 | 46,23 DM | 0,50 % | 36,33 DM | 2,48 % |
| 01.01.1995 | 35,45 DM | 2,78 % | ||
| 01.07.1994 | 46,00 DM | 3,39 % | 34,49 DM | 3,45 % |
| 01.01.1994 | 33,34 DM | 3,64 % | ||
| 01.07.1993 | 44,49 DM | 4,36 % | 32,17 DM | 14,12 % |
| 01.01.1993 | 28,19 DM | 6,10 % | ||
| 01.07.1992 | 42,63 DM | 2,87 % | 26,57 DM | 12,73 % |
| 01.01.1992 | 41,44 DM | 23,57 DM | ||
Rentenreformgesetz 1992 – RRG 1992
Das sechste Sozialversicherungsbuch (SGB VI) ist durch das Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung (Rentenreformgesetz 1992 – RRG 1992) (BGBl. I 1989 S. 2261) zum 01.01.1992 eingeführt worden. Somit löst das SGB VI die bis dahin geltende Reichsversicherungsordnung (RVO), das Angestelltenversicherungsgesetz (AVG), das Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetz (AnVNG) und das Arbeiterrentenversicherungs-Neuregelungsgesetz (ArVNG) ab.
Teil dieser großen Rentenreform ist auch die Formel zu Berechnung der gesetzlichen Rente. Der aktuelle Rentenwert ersetzt die bisherige „allgemeine Bemessungsgrundlage“.
Bis Juni 2000 orientierte sich die Entwicklung des aktuellen Rentenwerts am Nettolohnniveau. Seit Juli 2001 wird der aktuelle Rentenwert anhand der Faktoren Veränderung der Bruttolöhne und -gehälter, Veränderung des durchschnittlichen Beitragssatzes in der allgemeinen Rentenversicherung und dem Nachhaltigkeitsfaktor bestimmt.


