HGB-Rechnungszins (10-Jahres-⌀) für die Altersversorgung
Die Bewertung von Pensionsrückstellungen folgt spezifischen handelsrechtlichen Vorgaben. Gemäß § 253 Abs. 2 HGB ist für Altersversorgungsverpflichtungen ein Abzinsungssatz anzuwenden, der dem durchschnittlichen Marktzinssatz der letzten zehn Geschäftsjahre entspricht (gemäß § 253 Abs. 2 HGB i. d. F. des Gesetzes zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie und zur Änderung handelsrechtlicher Vorschriften vom 11.03.2016).
Zur Vereinfachung erlaubt der Gesetzgeber gemäß § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB dabei eine Vereinfachungsregelung: Unternehmen können eine pauschale Restlaufzeit von 15 Jahren unterstellen.
Abgrenzung zu sonstigen Rückstellungen
Wichtig für die Bilanzierung: Diese 10-Jahres- Regelung gilt ausschließlich für die Bewertung von Altersversorgungsverpflichtungen. Für sonstige Rückstellungen, wie zum Beispiel Jubiläumsverpflichtungen und Altersteilzeitverpflichtungen ist weiterhin zwingend der 7-Jahres-Durchschnittszins anzuwenden. Die aktuellen Werte hierzu finden Sie unter HGB Zinssatz | 7 Jahres-⌀.
Der Unterschiedsbetrag
Die Anwendung des 10-Jahres-Durchschnittszinses (statt des 7-Jahres-Schnitts) führt zu einer Pflichtangabe im Anhang zur Bilanz:
- Ausweispflicht: Der Unterschiedsbetrag zwischen der Bewertung nach dem 7-Jahres- und dem 10-Jahres-Durchschnittszins muss jährlich zwingend ausgewiesen werden – unabhängig von dessen Höhe und Vorzeichen.
- Ausschüttungssperre: Zum Schutz der Gläubiger gilt eine strikte Gewinnausschüttungssperre. Gewinne dürfen nur ausgeschüttet werden, wenn die frei verfügbaren Rücklagen (zzgl. Gewinnvortrag, abzüglich Verlustvortrag) nach der Ausschüttung mindestens dem Unterschiedsbetrag entsprechen.
Bilanzplanung mit der GBG-Zinsprognose
Da die Deutsche Bundesbank keine offiziellen Hochrechnungen bereitstellt, ist die mittel- und langfristige Aufwandsplanung für Unternehmen oft schwierig . Die GBG-Consulting bietet hierfür ein validiertes Prognose-Tool an, das auf Basis fundierter Szenarien die zukünftige Entwicklung des BilMoG-Rechnungszinses berechnet. Die Ergebnisse finden Sie in unserer HGB Zinssatz | GBG-Prognose
Abzinsungssätze gemäß § 253 Abs. 2 HGB
Die Abzinsungssätze werden monatlich am ersten Geschäftstag aktualisiert.
Nachfolgend finden Sie unseren kompakten Auszug der Aktuellen Bundesbank-Werte:
(Alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: Deutsche Bundesbank)
| Jahr | Monat | 10-Jahres-⌀ | ||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | ||
| 2026 | Februar | 1,56% | 1,88% | 2,09% | 2,14% | 2,05% |
| Januar | 1,54% | 1,86% | 2,07% | 2,12% | 2,03% | |
| 2025 | Dezember | 1,53% | 1,84% | 2,06% | 2,11% | 2,02% |
| November | 1,51% | 1,83% | 2,05% | 2,10% | 2,01% | |
| Oktober | 1,49% | 1,81% | 2,03% | 2,08% | 2,00% | |
| September | 1,48% | 1,80% | 2,02% | 2,07% | 1,99% | |
| August | 1,46% | 1,79% | 2,01% | 2,06% | 1,98% | |
| Juni | 1,45% | 1,78% | 2,00% | 2,05% | 1,97% | |
| Juni | 1,43% | 1,76% | 1,99% | 2,04% | 1,96% | |
| Mai | 1,42% | 1,75% | 1,98% | 2,03% | 1,95% | |
| April | 1,40% | 1,73% | 1,96% | 2,02% | 1,94% | |
| März | 1,38% | 1,72% | 1,95% | 2,00% | 1,92% | |
| Februar | 1,36% | 1,70% | 1,93% | 1,98% | 1,90% | |
| Januar | 1,34% | 1,68% | 1,91% | 1,97% | 1,89% | |
| 2024 | Dezember | 1,32% | 1,66% | 1,90% | 1,96% | 1,88% |
| November | 1,31% | 1,65% | 1,88% | 1,95% | 1,88% | |
| Oktober | 1,29% | 1,64% | 1,88% | 1,94% | 1,87% | |
| September | 1,27% | 1,62% | 1,87% | 1,93% | 1,87% | |
| August | 1,26% | 1,61% | 1,86% | 1,93% | 1,87% | |
| Juli | 1,24% | 1,60% | 1,85% | 1,92% | 1,86% | |
| Juni | 1,22% | 1,59% | 1,84% | 1,92% | 1,86% | |
| Mai | 1,20% | 1,58% | 1,83% | 1,91% | 1,86% | |
| April | 1,19% | 1,57% | 1,83% | 1,91% | 1,86% | |
| März | 1,17% | 1,56% | 1,83% | 1,91% | 1,86% | |
| Februar | 1,16% | 1,56% | 1,82% | 1,91% | 1,86% | |
| Januar | 1,14% | 1,55% | 1,82% | 1,91% | 1,87% | |
| 2023 | Dezember | 1,13% | 1,55% | 1,82% | 1,91% | 1,87% |
| November | 1,12% | 1,55% | 1,82% | 1,91% | 1,88% | |
| Oktober | 1,11% | 1,54% | 1,82% | 1,91% | 1,88% | |
| September | 1,09% | 1,53% | 1,81% | 1,91% | 1,88% | |
| August | 1,08% | 1,52% | 1,81% | 1,90% | 1,87% | |
| Juli | 1,06% | 1,51% | 1,81% | 1,90% | 1,88% | |
| Juni | 1,05% | 1,51% | 1,80% | 1,90% | 1,88% | |
| Mai | 1,03% | 1,50% | 1,80% | 1,90% | 1,88% | |
| April | 1,02% | 1,50% | 1,80% | 1,90% | 1,89% | |
| März | 1,00% | 1,49% | 1,79% | 1,90% | 1,89% | |
| Februar | 0,99% | 1,48% | 1,79% | 1,90% | 1,89% | |
| Januar | 0,97% | 1,47% | 1,78% | 1,90% | 1,89% | |
| 2022 | Dezember | 0,96% | 1,47% | 1,78% | 1,90% | 1,90% |
| November | 0,94% | 1,46% | 1,78% | 1,90% | 1,90% | |
| Oktober | 0,93% | 1,45% | 1,78% | 1,90% | 1,91% | |
| September | 0,92% | 1,45% | 1,78% | 1,90% | 1,91% | |
| August | 0,91% | 1,44% | 1,77% | 1,90% | 1,92% | |
| Juli | 0,90% | 1,44% | 1,78% | 1,91% | 1,93% | |
| Juni | 0,90% | 1,44% | 1,78% | 1,92% | 1,94% | |
| Mai | 0,90% | 1,45% | 1,79% | 1,92% | 1,94% | |
| April | 0,90% | 1,45% | 1,79% | 1,93% | 1,95% | |
| März | 0,91% | 1,46% | 1,81% | 1,94% | 1,97% | |
| Februar | 0,92% | 1,48% | 1,82% | 1,96% | 1,99% | |
| Januar | 0,94% | 1,50% | 1,85% | 1,98% | 2,01% | |
| 2021 | Dezember | 0,96% | 1,52% | 1,87% | 2,01% | 2,04% |
| November | 0,99% | 1,56% | 1,90% | 2,04% | 2,07% | |
| Oktober | 1,02% | 1,59% | 1,94% | 2,08% | 2,10% | |
| September | 1,05% | 1,62% | 1,98% | 2,11% | 2,14% | |
| August | 1,08% | 1,66% | 2,01% | 2,15% | 2,17% | |
| Juli | 1,12% | 1,70% | 2,05% | 2,19% | 2,21% | |
| Juni | 1,15% | 1,73% | 2,09% | 2,22% | 2,24% | |
| Mai | 1,18% | 1,77% | 2,12% | 2,26% | 2,28% | |
| April | 1,21% | 1,80% | 2,16% | 2,29% | 2,31% | |
| März | 1,24% | 1,83% | 2,19% | 2,33% | 2,34% | |
| Februar | 1,28% | 1,87% | 2,23% | 2,36% | 2,37% | |
| Januar | 1,31% | 1,90% | 2,26% | 2,40% | 2,41% | |
| 2020 | Dezember | 1,35% | 1,94% | 2,30% | 2,44% | 2,44% |
| November | 1,38% | 1,98% | 2,34% | 2,48% | 2,48% | |
| Oktober | 1,41% | 2,02% | 2,38% | 2,51% | 2,51% | |
| September | 1,44% | 2,05% | 2,41% | 2,55% | 2,54% | |
| August | 1,46% | 2,08% | 2,45% | 2,58% | 2,57% | |
| Juli | 1,49% | 2,11% | 2,47% | 2,61% | 2,60% | |
| Juni | 1,51% | 2,14% | 2,51% | 2,64% | 2,63% | |
| Mai | 1,54% | 2,17% | 2,54% | 2,68% | 2,67% | |
| April | 1,57% | 2,20% | 2,58% | 2,71% | 2,70% | |
| März | 1,59% | 2,23% | 2,61% | 2,75% | 2,73% | |
| Februar | 1,61% | 2,26% | 2,64% | 2,77% | 2,76% | |
| Januar | 1,64% | 2,30% | 2,68% | 2,81% | 2,80% | |
| 2019 | Dezember | 1,67% | 2,33% | 2,71% | 2,85% | 2,83% |
| November | 1,70% | 2,37% | 2,75% | 2,89% | 2,87% | |
| Oktober | 1,73% | 2,40% | 2,79% | 2,92% | 2,90% | |
| September | 1,76% | 2,44% | 2,82% | 2,96% | 2,93% | |
| August | 1,79% | 2,47% | 2,86% | 3,00% | 2,97% | |
| Juli | 1,83% | 2,51% | 2,90% | 3,04% | 3,01% | |
| Juni | 1,86% | 2,55% | 2,94% | 3,08% | 3,05% | |
| Mai | 1,90% | 2,59% | 2,98% | 3,12% | 3,09% | |
| April | 1,94% | 2,63% | 3,03% | 3,16% | 3,12% | |
| März | 1,98% | 2,68% | 3,07% | 3,20% | 3,17% | |
| Februar | 2,02% | 2,72% | 3,12% | 3,25% | 3,21% | |
| Januar | 2,07% | 2,77% | 3,16% | 3,30% | 3,25% | |
| 2018 | Dezember | 2,11% | 2,81% | 3,21% | 3,34% | 3,28% |
| November | 2,15% | 2,86% | 3,25% | 3,38% | 3,32% | |
| Oktober | 2,20% | 2,90% | 3,29% | 3,42% | 3,36% | |
| September | 2,25% | 2,95% | 3,34% | 3,46% | 3,40% | |
| August | 2,30% | 3,00% | 3,39% | 3,51% | 3,44% | |
| Juli | 2,35% | 3,04% | 3,42% | 3,54% | 3,47% | |
| Juni | 2,39% | 3,07% | 3,46% | 3,58% | 3,50% | |
| Mai | 2,44% | 3,11% | 3,50% | 3,61% | 3,54% | |
| April | 2,48% | 3,15% | 3,53% | 3,65% | 3,57% | |
| März | 2,52% | 3,19% | 3,57% | 3,68% | 3,60% | |
| Februar | 2,56% | 3,23% | 3,61% | 2,72% | 3,64% | |
| Januar | 2,60% | 3,26% | 3,64% | 3,75% | 3,67% | |
| 2017 | Dezember | 2,63% | 3,30% | 3,68% | 3,79% | 3,71% |
| November | 2,67% | 3,33% | 3,71% | 3,82% | 3,74% | |
| Oktober | 2,71% | 3,37% | 3,74% | 3,85% | 3,77% | |
| September | 2,75% | 3,40% | 3,77% | 3,88% | 3,80% | |
| August | 2,78% | 3,43% | 3,80% | 3,91% | 3,82% | |
| Juli | 2,82% | 3,46% | 3,83% | 3,94% | 3,85% | |
| Juni | 2,85% | 3,49% | 3,86% | 3,96% | 3,88% | |
| Mai | 2,89% | 3,52% | 3,88% | 3,99% | 3,90% | |
| April | 2,92% | 3,55% | 3,91% | 4,02% | 3,93% | |
| März | 2,96% | 3,58% | 3,94% | 4,04% | 3,95% | |
| Februar | 2,99% | 3,61% | 3,96% | 4,06% | 3,97% | |
| Januar | 3,02% | 3,63% | 3,99% | 4,09% | 4,00% | |
| 2016 | Dezember | 3,05% | 3,66% | 4,01% | 4,11% | 4,02% |
| November | 3,08% | 3,69% | 4,03% | 4,13% | 4,04% | |
| Oktober | 3,11% | 3,71% | 4,06% | 4,15% | 4,06% | |
| September | 3,14% | 3,74% | 4,08% | 4,18% | 4,08% | |
| August | 3,17% | 3,77% | 4,11% | 4,20% | 4,11% | |
| Juli | 3,20% | 3,80% | 4,14% | 4,23% | 4,14% | |
| Juni | 3,23% | 3,83% | 4,17% | 4,26% | 4,17% | |
| Mai | 3,26% | 3,86% | 4,20% | 4,29% | 4,20% | |
| April | 3,29% | 3,88% | 4,22% | 4,32% | 4,22% | |
| März | 3,32% | 3,91% | 4,24% | 4,34% | 4,24% | |
| Februar | 3,35% | 3,93% | 4,27% | 4,36% | 4,27% | |
| Januar | 3,37% | 3,96% | 4,29% | 4,38% | 4,29% | |
| 2015 | Dezember | 3,39% | 3,97% | 4,31% | 4,40% | 4,30% |

