Versicherungspflichtgrenze: Kranken- und Pflegeversicherung
Die Versicherungspflichtgrenze ist die Obergrenze bis zu der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung besteht. Analoge Bezeichnung: allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG).
Beitragsbemessungsgrenze: Kranken- und Pflegeversicherung
Im Jahre 2003 wurde die Versicherungspflichtgrenze in der Kranken- und Pflegeversicherung von 40.500 Euro auf 45.900 Euro angehoben. Ziel war es die Anzahl der versicherungspflichtig Beschäftigten und somit die Anzahl der Beitragszahler zu erhöhen. Durch die starke Erhöhung wären von der Versicherungspflicht befreite Beschäftigte (Privatversicherte) wieder versicherungspflichtig geworden. Deshalb wurde 2003 die Beitragsbemessungsgrenze (besondere JAEG) eingeführt. Sie gilt somit nur für Beschäftigte, die am 31. Dezember 2002 bereits von der Versicherungspflicht befreit waren. Als Folgerung liegt seit 2003 die Versicherungspflichtgrenze oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze.
Versicherungspflichtgrenze und BBG
Kranken- und Pflegeversicherung
(Alle Angaben ohne Gewähr, Zusammenstellung der GBG-Consulting)
Versicherungspflichtgrenze Kranken- und Pflegeversicherung | BBG Kranken- und Pflegeversicherung | ||||
monatlich | jährlich | monatlich | jährlich | ||
01.01.2025 | 6.150,00 € | 73.800 € | 5.512,50 € | 66.150 € | lauf Referentenentwurf |
01.01.2024 | 5.775,00 € | 69.300 € | 5.175,00 € | 62.100 € | |
01.01.2023 | 5.550,00 € | 66.600 € | 4.987,50 € | 59.850 € | |
01.01.2022 | 5.362,50 € | 64.350 € | 4.837,50 € | 58.050 € | |
01.01.2021 | 5.362,50 € | 64.350 € | 4.837,50 € | 58.050 € | |
01.01.2020 | 5.212,50 € | 62.550 € | 4.687,50 € | 56.250 € | |
01.01.2019 | 5.062,50 € | 60.750 € | 4.537,50 € | 54.450 € | |
01.01.2018 | 4.950,00 € | 59.400 € | 4.425,00 € | 53.100 € | |
01.01.2017 | 4.800,00 € | 57.600 € | 4.350,00 € | 52.200 € | |
01.01.2016 | 4.687,50 € | 56.250 € | 4.237,50 € | 50.850 € | |
01.01.2015 | 4.575,00 € | 54.900 € | 4.125,00 € | 49.500 € | |
01.01.2014 | 4.462,50 € | 53.550 € | 4.050,00 € | 48.600 € | |
01.01.2013 | 4.350,00 € | 52.200 € | 3.937,50 € | 47.250 € | |
01.01.2012 | 4.237,50 € | 50.850 € | 3.825.00 € | 45.900 € | |
01.01.2011 | 4.125,00 € | 49.500 € | 3.712,50 € | 44.550 € | |
01.01.2010 | 4.162,50 € | 49.950 € | 3.750,00 € | 45.000 € | |
01.01.2009 | 4.050,00 € | 48.600 € | 3.675,00 € | 44.100 € | |
01.01.2008 | 4.012,50 € | 48.150 € | 3.600,00 € | 43.200 € | |
01.01.2007 | 3.975,00 € | 47.700 € | 3.562,50 € | 42.750 € | |
01.01.2006 | 3.937,50 € | 47.250 € | 3.562,50 € | 42.750 € | |
01.01.2005 | 3.900,00 € | 46.800 € | 3.525,00 € | 42.300 € | |
01.01.2004 | 3.862,50 € | 46.350 € | 3.487,50 € | 41.850 € | |
01.01.2003 | 3.825,00 € | 45.900 € | 3.450,00 € | 41.400 € | |
01.01.2002 | 3.375,00 € | 40.500 € | 3.375,00 € | 40.500 € | |
01.01.2001 | 6.525,00 DM | 78.300 DM | 6.525,00 DM | 78.300 DM | |
01.01.2000 | 6.450,00 DM | 77.400 DM | 5.325,00 DM | 63.900 DM |
Weitere Informationen zur Deutschen Rentenversicherung hier: