Versicherungspflichtgrenze: Kranken- und Pflegeversicherung

Versicherungspflichtgrenze: Kranken- und Pflegeversicherung

Die Versicherungspflichtgrenze ist die Obergrenze bis zu der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung besteht. Analoge Bezeichnung: allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG).

Beitragsbemessungsgrenze: Kranken- und Pflegeversicherung

Im Jahre 2003 wurde die Versicherungspflichtgrenze in der Kranken- und Pflegeversicherung von 40.500 Euro auf 45.900 Euro angehoben. Ziel war es die Anzahl der versicherungspflichtig Beschäftigten und somit die Anzahl der Beitragszahler zu erhöhen. Durch die starke Erhöhung wären von der Versicherungspflicht befreite Beschäftigte (Privatversicherte) wieder versicherungspflichtig geworden. Deshalb wurde 2003 die Beitragsbemessungsgrenze (besondere JAEG) eingeführt. Sie gilt somit nur für Beschäftigte, die am 31. Dezember 2002 bereits von der Versicherungspflicht befreit waren. Als Folgerung liegt seit 2003 die Versicherungspflichtgrenze oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze.

Versicherungspflichtgrenze und BBG
Kranken- und Pflegeversicherung

(Alle Angaben ohne Gewähr, Zusammenstellung der GBG-Consulting)

Versicherungspflichtgrenze Kranken- und PflegeversicherungBBG Kranken- und Pflegeversicherung
monatlichjährlichmonatlichjährlich
01.01.20256.150,00 €73.800 €5.512,50 €66.150 €
01.01.20245.775,00 €69.300 €5.175,00 €62.100 €
01.01.20235.550,00 €66.600 €4.987,50 €59.850 €
01.01.20225.362,50 €64.350 €4.837,50 €58.050 €
01.01.20215.362,50 €64.350 €4.837,50 €58.050 €
01.01.20205.212,50 €62.550 €4.687,50 €56.250 €
01.01.20195.062,50 €60.750 €4.537,50 €54.450 €
01.01.20184.950,00 €59.400 €4.425,00 €53.100 €
01.01.20174.800,00 €57.600 €4.350,00 €52.200 €
01.01.20164.687,50 €56.250 €4.237,50 €50.850 €
01.01.20154.575,00 €54.900 €4.125,00 €49.500 €
01.01.20144.462,50 €53.550 €4.050,00 €48.600 €
01.01.20134.350,00 €52.200 €3.937,50 €47.250 €
01.01.20124.237,50 €50.850 €3.825.00 €45.900 €
01.01.20114.125,00 €49.500 €3.712,50 €44.550 €
01.01.20104.162,50 €49.950 €3.750,00 €45.000 €
01.01.20094.050,00 €48.600 €3.675,00 €44.100 €
01.01.20084.012,50 €48.150 €3.600,00 €43.200 €
01.01.20073.975,00 €47.700 €3.562,50 €42.750 €
01.01.20063.937,50 €47.250 €3.562,50 €42.750 €
01.01.20053.900,00 €46.800 €3.525,00 €42.300 €
01.01.20043.862,50 €46.350 €3.487,50 €41.850 €
01.01.20033.825,00 €45.900 €3.450,00 €41.400 €
01.01.20023.375,00 €40.500 €3.375,00 €40.500 €
01.01.20016.525,00 DM78.300 DM6.525,00 DM78.300 DM
01.01.20006.450,00 DM77.400 DM5.325,00 DM63.900 DM

Weitere Informationen zur Deutschen Rentenversicherung hier:

Bezugsgröße-500
Direktzusage Pensionsgutachten Einzelzusage GGF Versorgung