Mit Hilfe des Verbraucherpreisindex – VPI (Basis 2020=100) wird die aktuelle Teuerungsrate für Konsumgüter der privaten Haushalte in Deutschland gemessen.
Die Preisentwicklung im Überblick:
Die Inflationsrate in Deutschland im September 2024, gemessen anhand der Veränderungen des Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI) (Basis 2020=100),
- liegt im Vergleich zum entsprechenden Monat im Vorjahr bei +1,61 % (= 119,7 / 117,8 – 1).
- Die Steigerung in den letzten drei Jahren beträgt: +15,32 % (= 119,7 / 103,8 – 1).
Verbraucherpreisindex für Deutschland – VPI
Der Verbraucherpreisindex für Deutschland – VPI oder Preisindex ist eine Kennzahl, die die durchschnittliche Preisentwicklung eines bestimmten Warenkorbs (=Basis) im Zeitablauf misst. Dieser Warenkorb umfasst alle Waren und Dienstleistungen, die private Haushalte für Konsumzwecke kaufen. Die Veränderung gibt die Teuerungsrate bzw. Inflationsrate (Deflation) an. Der Warenkorb beinhaltet rund 700 Güterarten mit entsprechender Gewichtung (siehe Wägungsschema).
Ebenso erfolgt in einem Turnus von ca. fünf Jahren eine Anpassung des Warenkorbs an die zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen. Herausgeber ist das Statistische Bundesamt in Wiesbaden.
Gesetzliche Regelung für die Anpassung von Betriebsrenten in § 16 BetrAVG
Ebenso oft wird in Verträgen auf Verbraucherpreisindizes hingewiesen, um langfristig laufende Zahlungen anzupassen. Somit findet sich diese auch bei der Anpassung der Betriebsrenten in individuellen Pensionszusagen oder Versorgungsordnungen. Unabhängig davon gelten zusätzlich die gesetzlichen Regelungen. Die so genannte Anpassungsprüfungspflicht für Betriebsrenten befindet sich in § 16 Betriebsrentengesetz (BetrAVG). Diese schreibt bindet eine regelmäßige Überprüfung vor.
Der Verbraucherpreisindex für Deutschland – VPI ist die gesetzliche Messzahl anhand derer die Anpassungsprüfung erfolgt. Derzeit gilt der „Verbraucherpreisindex – VPI (Basis 2020=100)“ für die Erfüllung der Anpassungsprüfung von Betriebsrenten gemäß § 16 Abs. 1 BetrAVG.
Überblick über die jeweils gültigen Indizes (Warenkörbe) im Zeitablauf
Zeitraum | Name des Warenkorbes | Link zum Warenkorb |
vor dem 01.01.2003 (§ 30c Abs. 4 BetrAVG) | Preisindex für die Lebenshaltung von 4-Personen-Haushalten von Arbeitern und Angestellten mit mittlerem Einkommen Basis (1995=100) | (1995=100) |
ab dem 01.01.2003 | Verbraucherpreisindex für Deutschland Basis (2000=100) | (2000=100) |
gültig ab 29.02.2008 | Verbraucherpreisindex für Deutschland Basis (2005=100) | (2005=100) |
gültig ab dem 20.03.2013 | Verbraucherpreisindex für Deutschland Basis (2010=100) | (2010=100) |
01.01.2019 – 31.12.2022 | Verbraucherpreisindex für Deutschland Basis (2015=100) | (2015=100) |
01.01.2023 – | Verbraucherpreisindex für Deutschland Basis (2020=100) | (2020=100) |
Verbraucherpreisindex VPI Basis 2020=100
(Alle Angaben ohne Gewähr, Zusammenstellung der GBG-Consulting)
Jahr | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
2024 | 117,6 | 118,1 | 118,6 | 119,2 | 119,3 | 119,4 | 119,8 | 119,7 | 119,7 | |||
2023 | 114,3 | 115,2 | 116,1 | 116,6 | 116,5 | 116,8 | 117,1 | 117,5 | 117,8 | 117,8 | 117,3 | 117,4 |
2022 | 105,2 | 106,0 | 108,1 | 108,8 | 109,8 | 109,8 | 110,3 | 110,7 | 112,7 | 113,5 | 113,7 | 113,2 |
2021 | 101,0 | 101,6 | 102,1 | 102,4 | 102,6 | 102,9 | 103,4 | 103,5 | 103,8 | 104,3 | 104,5 | 104,7 |
2020 | 99,8 | 100,1 | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 100,5 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,9 | 99,7 | 99,8 |
2019 | 97,7 | 98,1 | 98,5 | 99,4 | 99,6 | 99,9 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 99,5 | 100,0 |
2018 | 96,4 | 96,7 | 97,2 | 97,5 | 98,2 | 98,3 | 98,7 | 98,8 | 99,0 | 99,1 | 98,5 | 98,5 |
2017 | 95,1 | 95,6 | 95,8 | 96,2 | 96,2 | 96,5 | 96,9 | 97,0 | 97,0 | 96,9 | 96,5 | 96,9 |
2016 | 93,6 | 93,9 | 94,5 | 94,6 | 95,1 | 95,2 | 95,5 | 95,4 | 95,5 | 95,6 | 95,0 | 95,6 |
2015 | 93,1 | 93,8 | 94,3 | 94,7 | 94,9 | 94,9 | 95,1 | 95,0 | 94,9 | 94,9 | 94,3 | 94,3 |
2014 | 93,3 | 93,8 | 94,0 | 93,9 | 93,8 | 94,0 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,1 | 94,1 | 94,0 |
2013 | 92,1 | 92,6 | 93,0 | 92,6 | 93,0 | 93,1 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,3 | 93,5 | 93,9 |
2012 | 90,6 | 91,2 | 91,7 | 91,6 | 91,5 | 91,4 | 91,7 | 92,1 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,5 |
2011 | 88,7 | 89,3 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,9 | 90,1 | 90,2 | 90,3 | 90,4 | 90,5 | 90,7 |
2010 | 87,3 | 87,6 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,2 | 88,3 | 88,2 | 88,3 | 88,4 | 89,0 |
2009 | 86,6 | 87,1 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,3 | 87,3 | 87,5 | 87,1 | 87,2 | 87,1 | 87,8 |
2008 | 85,8 | 86,2 | 86,6 | 86,4 | 86,9 | 87,2 | 87,7 | 87,4 | 87,4 | 87,2 | 86,8 | 87,0 |
2007 | 83,5 | 83,8 | 84,0 | 84,4 | 84,4 | 84,5 | 84,9 | 84,8 | 84,9 | 85,1 | 85,6 | 86,1 |
2006 | 82,0 | 82,4 | 82,4 | 82,7 | 82,7 | 82,9 | 83,2 | 83,0 | 82,7 | 82,8 | 82,8 | 83,5 |
2005 | 80,6 | 80,9 | 81,3 | 81,0 | 81,2 | 81,3 | 81,7 | 81,8 | 81,9 | 81,9 | 81,7 | 82,3 |
2004 | 79,4 | 79,6 | 79,9 | 80,1 | 80,3 | 80,3 | 80,4 | 80,5 | 80,3 | 80,4 | 80,3 | 81,2 |
2003 | 78,5 | 79,0 | 79,0 | 78,8 | 78,6 | 78,9 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 78,8 | 79,4 |
2002 | 77,7 | 78,0 | 78,2 | 78,1 | 78,2 | 78,2 | 78,3 | 78,2 | 78,2 | 78,1 | 77,8 | 78,5 |
2001 | 76,2 | 76,6 | 76,6 | 76,9 | 77,2 | 77,3 | 77,4 | 77,2 | 77,2 | 77,1 | 76,9 | 77,7 |
2000 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,4 | 75,8 | 75,6 | 75,8 | 75,7 | 75,8 | 76,4 |
Weitere Informationen über den Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI) finden Sie unter:
Statistisches Bundesamt
Hier finden Sie generelle Informationen zum VPI