Im Zeitraum zwischen dem 29.02.2008 und dem 20.03.2013 wurde mit Hilfe des Verbraucherpreisindex VPI (Basis 2005=100) die Teuerungsrate für Konsumgüter der privaten Haushalte in Deutschland gemessen.
Gesetzliche Anpassungsprüfung für Betriebsrenten gemäß § 16 BetrAVG
Für die Anpassung von Betriebsrenten ist der Verbraucherpreisindex für Deutschland VPI eine gesetzlich vorgegebene Messzahl. Derzeit werden die Anpassungsprüfungen von Betriebsrenten mit dem Aktuellen Index – Verbraucherpreisindex VPI (Basis 2020=100) durchgeführt.
Verbraucherpreisindex VPI Basis 2005=100
(Alle Angaben ohne Gewähr, Zusammenstellung der GBG-Consulting)
Jahr | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
2012 | 111,5 | 112,3 | 112,6 | 112,8 | 112,6 | 112,5 | 112,9 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,2 | 114,2 |
2011 | 109,2 | 109,8 | 110,3 | 110,5 | 110,5 | 110,6 | 111,0 | 111,0 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,9 |
2010 | 107,1 | 107,5 | 108,0 | 107,9 | 108,0 | 108,1 | 108,4 | 108,4 | 108,3 | 108,4 | 108,5 | 109,6 |
2009 | 106,3 | 106,9 | 106,8 | 106,8 | 106,7 | 107,1 | 107,1 | 107,3 | 106,9 | 107,0 | 106,9 | 107,8 |
2008 | 105,3 | 105,8 | 106,3 | 106,1 | 106,7 | 107,0 | 107,6 | 107,3 | 107,2 | 107,0 | 106,5 | 106,8 |
2007 | 102,4 | 102,9 | 103,1 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 104,2 | 104,1 | 104,2 | 104,5 | 105,0 | 105,6 |
2006 | 100,7 | 101,1 | 101,1 | 101,5 | 101,5 | 101,7 | 102,1 | 101,9 | 101,5 | 101,7 | 101,7 | 102,4 |
2005 | 98,9 | 99,3 | 99,8 | 99,5 | 99,7 | 99,8 | 100,3 | 100,4 | 100,5 | 100,6 | 100,2 | 101,0 |
2004 | 97,5 | 97,7 | 98,0 | 98,3 | 98,5 | 98,5 | 98,7 | 98,9 | 98,6 | 98,8 | 98,5 | 99,6 |
2003 | 96,4 | 96,9 | 97,0 | 96,7 | 96,5 | 96,8 | 97,0 | 97,0 | 96,9 | 96,9 | 96,7 | 97,4 |
2002 | 95,4 | 95,7 | 95,9 | 95,8 | 95,9 | 95,9 | 96,1 | 95,9 | 95,9 | 95,8 | 95,5 | 96,4 |
2001 | 93,4 | 94,0 | 94,0 | 94,4 | 94,7 | 94,9 | 95,0 | 94,8 | 94,8 | 94,6 | 94,4 | 95,3 |
2000 | 92,1 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,2 | 92,6 | 93,0 | 92,8 | 93,0 | 92,9 | 93,0 | 93,8 |
1999 | 90,7 | 90,9 | 90,9 | 91,3 | 91,3 | 91,4 | 91,8 | 91,7 | 91,5 | 91,4 | 91,6 | 91,9 |
1998 | 90,5 | 90,7 | 90,6 | 90,7 | 90,9 | 91,0 | 91,3 | 91,1 | 90,9 | 90,8 | 90,8 | 90,9 |
1997 | 89,4 | 89,6 | 89,6 | 89,4 | 89,7 | 89,8 | 90,5 | 90,6 | 90,4 | 90,3 | 90,3 | 90,5 |
1996 | 87,6 | 88,1 | 88,2 | 88,2 | 88,3 | 88,4 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,4 | 88,7 |
1995 | 86,4 | 86,9 | 86,9 | 87,0 | 87,1 | 87,1 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,1 | 87,1 | 87,4 |
1994 | 84,5 | 85,1 | 85,2 | 85,3 | 85,6 | 85,7 | 85,9 | 86,1 | 85,9 | 85,8 | 85,9 | 86,1 |
1993 | 82,0 | 82,6 | 82,8 | 83,1 | 83,2 | 83,4 | 83,8 | 83,8 | 83,7 | 83,7 | 83,8 | 84,0 |
1992 | 78,4 | 78,9 | 79,2 | 79,5 | 79,7 | 79,9 | 80,2 | 80,2 | 80,1 | 80,2 | 80,5 | 80,6 |
1991 | 74,2 | 74,5 | 74,5 | 74,8 | 75,1 | 75,5 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 77,5 | 77,9 | 78,0 |
Für die Berichtsmonate November und Dezember 2007 wurden im März 2008 die Indexwerte um 0,1 Punkte nach unten korrigiert.
Weitere Informationen über den Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI) finden Sie unter:
Statistisches Bundesamt
Hier finden Sie generelle Informationen zum VPI