Vom Arbeitsentgelt ist bei gesetzlich Pflichtversicherten ein Anteil in die gesetzliche Sozialversicherung einzuzahlen. Je nach Art der gesetzlichen Sozialversicherung gibt es unterschiedliche Beitragssätze. Die Beiträge werden jeweils zur Hälfte vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen.
Für Arbeitsentgelt oberhalb der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze werden jedoch keine Beiträge mehr erhoben.
Beitragsätze zur Sozialversicherung
(Alle Angaben ohne Gewähr, Zusammenstellung der GBG-Consulting)
Gültig ab | Renten-V | Arbeitslosen-V | Kranken-V* allg. Beitrag | Ø ZusatzB** | Pflege- versicherung *** |
01.2023 | 18,60% | 2,60% | 14,60% | 1,60% | 3,05% (3,40%) |
01.2022 | 18,60% | 2,40% | 14,60% | 1,30% | 3,05% (3,40%) |
01.2021 | 18,60% | 2,40% | 14,60% | 1,30% | 3,05% (3,30%) |
01.2020 | 18,60% | 2,40% | 14,60% | 1,10% | 3,05% (3,30%) |
01.2019 | 18,60% | 2,50% | 14,60% | 0,90% | 3,05% (3,30%) |
01.2018 | 18,60% | 3,00% | 14,60% | 1,00% | 2,55% (2,80%) |
01.2017 | 18,70% | 3,00% | 14,60% | 1,10% | 2,55% (2,80%) |
01.2016 | 18,70% | 3,00% | 14,60% | 1,10% | 2,35% (2,60%) |
01.2015 | 18,70% | 3,00% | 14,60% | 0,90% | 2,35% (2,60%) |
01.2014 | 18,90% | 3,00% | 15,50% | — | 2,05% (2,30%) |
01.2013 | 18,90% | 3,00% | 15,50% | — | 2,05% (2,30%) |
01.2012 | 19,60% | 3,00% | 15,50% | — | 1,95% (2,20%) |
01.2011 | 19,90% | 3,00% | 15,50% | — | 1,95% (2,20%) |
01.2010 | 19,90% | 2,80% | 14,90% | — | 1,95% (2,20%) |
07.2009 | 14,90% | — | |||
01.2009 | 19,90% | 2,80% | 15,50% | — | 1,95% (2,20%) |
07.2008 | 1,95% (2,20%) | ||||
01.2008 | 19,90% | 3,30% | individuell | — | 1,70% (1,95%) |
01.2007 | 19,90% | 4,20% | individuell | — | 1,70% (1,95%) |
01.2006 | 19,50% | 6,50% | individuell | — | 1,70% (1,95%) |
01.2005 | 19,50% | 6,50% | individuell | — | 1,70% (1,95%) |
01.2004 | 19,50% | 6,50% | individuell | — | 1,70% |
01.2003 | 19,50% | 6,50% | individuell | — | 1,70% |
01.2002 | 19,10% | 6,50% | individuell | — | 1,70% |
01.2001 | 19,10% | 6,50% | individuell | — | 1,70% |
01.2000 | 19,30% | 6,50% | individuell | — | 1,70% |
* 2009 bis 2014: inkl. Beitragszuschlag von 0,90 Prozentpunkte (Eigenanteil, ohne Arbeitgeberbeteiligung)
** gemäß § 242a SGB V
*** Vom 01.01.2005 bis zum 31.12.2021 ein um 0,25 Prozentpunkte erhöhter Beitragssatz für kinderlose Mitglieder (Eigenanteil, ohne Arbeitgeberbeteiligung), seit dem 01.01.2022 um 0,35 Prozentpunkte erhöhter Beitragssatz
*** Sachsen: AG-Anteil bis 06.2008: 0,35%, ab 07.2008: 0,475%, ab 2013: 0,525%, ab 2015: 0,675% (Buß- und Bettag: Feiertag)