Bezugsgröße – § 18 SGB IV

Die Bezugsgröße ist eine der zentralen Rechengrößen in der deutschen Sozialversicherung. Geregelt ist diese in § 18 SGB IV.
Darüber hinaus wird auch im Bereich der betrieblichen Altersversorgung (Betriebsrentengesetz) vielfach auf diese Größe verwiesen.

GBG-Info / Bezugsgröße – § 18 SGB IV

Bezugsgröße-2024

Im Einzelnen:

  • Mindestbetrag für die Entgeltumwandlung
    (§ 1a BetrAVG; 1/160 der Bezugsgröße)
  • Abfindung von Betriebsrenten
    Höchstgrenze (§ 3 Abs. 2 BetrAVG; 1% der Bezugsgröße)
  • Höchsthaftungssumme des Pensions-Sicherungs-Verein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (PSVaG)
    (§ 7 Abs. 3 BetrAVG; 3-fache der Bezugsgröße)

Für Fragen und weitere Information können Sie gerne bei uns nachfragen.

Kontaktanfrage herstellen.

Bezugsgröße gemäß § 18 SGB IV

(Alle Angaben ohne Gewähr, Zusammenstellung der GBG-Consulting)

Gültigkeit abAlte BundesländerNeue Bundesländer
monatlichjährlichmonatlichjährlich
01.01.20253.745 €44.940 €3.745 €44.940 €laut Referentenentwurf
01.01.20243.535 €42.420 €3.465 €41.580 €
01.01.20233.395 €40.740 €3.290 €39.480 €
01.01.20223.290 €39.480 €3.150 €37.800 €
01.01.20213.290 €39.480 €3.115 €37.380 €
01.01.20203.185 €38.220 €3.010 €36.120 €
01.01.20193.115 €37.380 €2.870 €34.440 €
01.01.20183.045 €36.540 €2.695 €32.340 €
01.01.20172.975 €35.700 €2.660 €31.920 €
01.01.20162.905 €34.860 €2.520 €30.240 €
01.01.20152.835 €34.020 €2.415 €28.980 €
01.01.20142.765 €33.180 €2.345 €28.140 €
01.01.20132.695 €32.340 €2.275 €27.300 €
01.01.20122.625 €31.500 €2.240 €26.880 €
01.01.20112.555 €30.660 €2.240 €26.880 €
01.01.20102.555 €30.660 €2.170 €26.040 €
01.01.20092.520 €30.240 €2.135 €25.620 €
01.01.20082.485 €29.820 €2.100 €25.200 €
01.01.20072.450 €29.400 €2.100 €25.200 €
01.01.20062.450 €29.400 €2.065 €24.780 €
01.01.20052.415 €28.980 €2.030 €24.360 €
01.01.20042.415 €28.980 €2.030 €24.360 €
01.01.20032.380 €28.560 €1.995 €23.940 €
01.01.20022.345 €28.140 €1.960 €23.520 €
01.01.20014.480 DM53.760 DM3.780 DM45.360 DM
01.01.20004.480 DM53.760 DM3.640 DM43.680 DM
Abfindung von Betriebsrenten-500
rückgedeckze Pensionszusage 500
Pensionszusage
GGF-Versorgung-500