Beitragsbemessungsgrenze Knappschaft Bahn See

Liegt eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vor, so besteht für die Arbeitnehmer /-innen eine Versicherungspflicht automatisch. Dies bedeutet, dass Beiträge in die knappschaftliche Rentenversicherung zu zahlen sind. Das sozialversicherungspflichtige Einkommen ist jedoch nur bis zu der Beitragsbemessungsgrenze Knappschaft betragspflichtig. Übersteigt das Einkommen diese Größe, so ist der übersteigende Betrag des Einkommens betragsfrei. Die Beiträge zahlen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer gemeinsam. Die Sozialversicherungsbeiträge werden vom Arbeitgeber an den Sozialversicherungsträger abgeführt.

Welche Beschäftigten sind bei der Knappschaft pflichtversichert?

Traditionell werden alle Arbeitnehmer /-innen, die in den Berufsgruppen der Seeschifffahrt, der Deutschen Bahn und des Bergbaus sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind bzw. waren, in der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See pflichtversichert. Für alle anderen sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer /-innen ist die allgemeine Rentenversicherung zuständig.

Jedoch ist die Beitragsbemessungsgrenze Knappschaft unterschiedlich zu der BBG der allgemeinen Rentenversicherung. Deshalb ist stets daraus zu achten zu welcher Deutschen Rentenversicherung die sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer /-innen Beiträge zu zahlen haben.

Zusammenstellung der GBG-Consulting.

Beitragsbemessungsgrenze Knappschaft

(Alle Angaben ohne Gewähr, Zusammenstellung der GBG-Consulting)

Gültig abAlte BundesländerNeue Bundesländer
monatlichjährlichmonatlichjährlich
01.01.20259.900 €118.800 €9.900 €118.800 €
01.01.20249.300 €111.600 €9.200 €110.400 €
01.01.20238.950 €107.400 €8.700 €104.400 €
01.01.20228.650 €103.800 €8.350 €100.200 €
01.01.20218.700 €104.400 €8.250 €99.000 €
01.01.20208.450 €101.400 €7.900 €94.800 €
01.01.20198.200 €98.400 €7.600 €91.200 €
01.01.20188.000 €96.000 €7.150 €85.800 €
01.01.20177.850 €94.200 €7.000 €84.000 €
01.01.20167.650 €91.800 €6.650 €79.800 €
01.01.20157.450 €89.400 €6.350 €76.200 €
01.01.20147.300 €87.600 €6.150 €73.800 €
01.01.20137.100 €85.200 €6.050 €72.600 €
01.01.20126.900 €82.800 €5.900 €78.000 €
01.01.20116.750 €81.000 €5.900 €78.000 €
01.01.20106.750 €81.000 €5.700 €68.400 €
01.01.20096.650 €79.800 €5.600 €67.200 €
01.01.20086.550 €78.600 €5.550 €66.600 €
01.01.20076.450 €77.400 €5.550 €66.600 €
01.01.20066.400 €76.800 €5.400 €64.800 €
01.01.20056.400 €76.800 €5.400 €64.800 €
01.01.20046.350 €76.200 €5.350 €64.200 €
01.01.20036.250 €75.000 €5.250 €63.000 €
01.01.20025.500 €66.600 €4.650 €55.800 €
01.01.200110.700 DM128.400 DM9.000 DM10.800 DM
01.01.200010.600 DM127.200 DM8.700 DM104.400 DM

Weitere Informationen zur Deutschen Rentenversicherung hier: