Da die Deutsche Bundesbank keine Hochrechnung oder Prognose der Abzinsungszinssätze anbietet, hat die GBG-Consulting für die mittel- und langfristige Aufwandsplanung ein entsprechendes Tool entwickelt. Hiermit können mögliche Szenarien für die zukünftige Entwicklung der HGB-Rechnungszinssätze simuliert werden. Für die hier dargestellte Prognose wird ein gleichbleibendes Niveau auf den Finanzmärkten unterstellt. Die aufgelisteten Rechnungszinssätze sind Prognosewerte der GBG-Consulting.
Rückstellungen werden planbar!
GBG-Prognose | HGB Rechnungszins
Restlaufzeit von 15 Jahren
(Alle Angaben ohne Gewähr, Prognosewerte der GBG-Consulting)
Jahr | Monat | 7 Jahres ⌀ Zins | 10 Jahres ⌀ Zins |
2030 | Dezember | ⇑3,25 % | ⇑2,98 % |
2029 | Dezember | ⇑3,29 % | ⇑2,72 % |
2028 | Dezember | ⇑3,21 % | ⇑2,49 % |
2027 | Dezember | ⇑2,86 % | ⇑2,35 % |
2026 | Dezember | ⇑2,49 % | ⇑2,20 % |
2025 | Dezember | ⇑2,17 % | ⇑2,03 % |
2024 | Dezember | ⇑1,96 % | ⇑1,90 % |
Die GBG-Consulting führt seit über zehn Jahren monatliche Berechnungen zur Entwicklung des BilMog-Rechnungszinses durch. Wenn Sie Fragen zur Methodik haben, so sprechen Sie uns gerne an. Kontaktanfrage herstellen.
Alternativberechnungen und weitere Hintergründe finden Sie auch unter dem Link:
Veröffentlichte Rechnungszinssätze
Hier die bisher von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Rechnungszinssätze mit einer Restlaufzeit von 15 Jahren. Einerseits der durchschnittliche restlaufzeitadäquate Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, andererseits der der vergangenen zehn Geschäftsjahre .
HGB Rechnungszins - veröffentlicht
Restlaufzeit von 15 Jahren
(Alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: Deutschen Bank)
Jahr | Monat | 7 Jahres ⌀ Zins | 10 Jahres ⌀ Zins |
2024 | Oktober | ⇑1,93% | ⇑1,88% |
Septemer | ⇑1,91% | ⇑1,87% | |
August | ⇑1,89% | ⇑1,86% | |
Juli | ⇑1,87% | ⇑1,85% | |
Juni | ⇑1,86% | ⇑1,84% | |
Mai | ⇑1,84% | ⇒1,83% | |
April | ⇑1,82% | ⇒1,83% | |
März | ⇑1,80% | ⇑1,83% | |
Februar | ⇑1,78% | ⇒1,82% | |
Januar | ⇑1,76% | ⇒1,82% | |
2023 | Dezember | ⇑1,74% | ⇒1,82% |
November | ⇑1,72% | ⇒1,82% | |
Oktober | ⇑1,70% | ⇑1,82% | |
September | ⇑1,66% | ⇒1,81% | |
August | ⇑1,63% | ⇒1,81% | |
Juli | ⇑1,60% | ⇑1,81% | |
Juni | ⇑1,57% | ⇒1,80% | |
Mai | ⇑1,54% | ⇒1,80% | |
April | ⇑1,52% | ⇑1,80% | |
März | ⇑1,50% | ⇒1,79% | |
Februar | ⇑1,48% | ⇑1,79% | |
Januar | ⇑1,46% | ⇒1,78% | |
2022 | Dezember | ⇑1,44% | ⇒1,78% |
September | ⇑1,40% | ⇑1,78% | |
Juni | ⇑1,38% | ⇓1,78% | |
März | ⇒1,35% | ⇓1,81% | |
2021 | Dezember | ⇓1,35% | ⇓1,87% |
September | ⇓1,39% | ⇓1,98% | |
Juni | ⇓1,45% | ⇓2,09% | |
März | ⇓1,51% | ⇓2,19% | |
2020 | Dezember | ⇓1,60% | ⇓2,30% |
September | ⇓1,71% | ⇓2,41% | |
Juni | ⇓1,81% | ⇓2,51% | |
März | ⇓1,89% | ⇓2,61% | |
2019 | Dezember | ⇓1,97% | ⇓2,71% |
September | ⇓2,05% | ⇓2,82% | |
Juni | ⇓2,15% | ⇓2,94% | |
März | ⇓2,23% | ⇓3,07% | |
2018 | Dezember | ⇓2,32% | ⇓3,21% |
September | ⇓2,43% | ⇓3,34% | |
Juni | ⇓2,56% | ⇓3,46% | |
März | ⇓2,68% | ⇓3,57% | |
2017 | Dezember | ⇓2,80% | ⇓3,68% |
September | ⇓2,91% | ⇓3,77% | |
Juni | ⇓3,00% | ⇓3,86% | |
März | ⇓3,12% | ⇓3,94% | |
2016 | Dezember | ⇓3,24% | ⇓4,01% |
September | ⇓3,37% | ⇓4,08% | |
Juni | ⇓3,52% | ⇓4,17% | |
März | ⇓3,70% | ⇓4,24% | |
2015 | Dezember | ⇓3,89% | ⇓4,31% |
September | ⇓4,07% | ⇓4,35% | |
Juni | ⇓4,21% | ⇓4,39% | |
März | ⇓4,37% | ⇓4,46% | |
2014 | Dezember | ⇓4,53% | |
September | ⇓4,66% | ||
Juni | ⇓4,76% | ||
März | ⇓4,83% | ||
2013 | Dezember | ⇓4,88% | |
September | ⇓4,91% | ||
Juni | ⇓4,94% | ||
März | ⇓5,00% | ||
2012 | Dezember | ⇓5,04% | |
September | ⇓5,07% | ||
Juni | ⇒5,10% | ||
März | ⇓5,12% | ||
2011 | Dezember | ⇒5,14% | |
September | ⇒5,13% | ||
Juni | ⇒5,13% | ||
März | ⇓5,14% | ||
2010 | Dezember | ⇒5,15% | |
September | ⇓5,17% | ||
Juni | ⇓5,21% | ||
März | ⇓5,23% | ||
2009 | Dezember | 5,25% |
Monatlicher Verlauf der Rechnungszinssätze mit einer Restlaufzeit von 15 Jahren
Hier finden Sie den Link zum Handelsgesetzbuch für die gesetzliche Regelung der Rechnungszinssätze gemäß § 253 Abs. 2 HGB.