
Für die Anpassung von Betriebsrenten ist der Verbraucherpreisindex (VPI) eine gesetzlich vorgegebene Messzahl.
Der VPI oder Preisindex ist eine Kennzahl, die die durchschnittliche Preisentwicklung eines bestimmten Warenkorbs (=Basis) im Zeitablauf misst. Ebenso erfolgt in einem Turnus von ca. fünf Jahren eine Anpassung des Warenkorbs an die zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen. Herausgeber ist das Statistische Bundesamt in Wiesbaden.
Gesetzliche Regelung in § 16 BetrAVG
Die Anpassung der Betriebsrente ist in vielen Pensionszusagen oder Versorgungsordnungen geregelt. Unabhängig davon gelten zusätzlich die gesetzlichen Regelungen. Diese so genannte Anpassungsprüfung befindet sich in § 16 Betriebsrentengesetz (BetrAVG).
Demzufolge gilt der „Verbraucherpreisindex für Deutschland“ für die Erfüllung der Anpassungsprüfung von Betriebsrenten gemäß § 16 Abs. 1 BetrAVG ab dem 01.01.2003.
Im Zeitablauf waren die folgenden Indezes (Warenkörbe) gültig:
- Erstes Basisjahr war das Jahr 2000 mit dem Warenkorb (2000=100). Hier geht es zu diesem Warenkorb (2000=100).
- Der Warenkorb wurde am 29.2.2008 auf den VPI (2005=100) umgestellt. Zum Warenkorb (2005=100).
- Am 20.3.2013 wurde dieser Warenkorb auf den VPI (2010=100) angepasst. Zum Warenkorb (2010=100).
- Seit Januar 2019 gilt nun der VPI (2015=100).
Der „Preisindex für die Lebenshaltung von 4-Personen-Haushalten von Arbeitern und Angestellten mit mittlerem Einkommen“ gilt für Zeiträume vor dem 01.01.2003 (§ 30c Abs. 4 BetrAVG)
- Zum entsprechenden Warenkorb (1995=100).
Die aktuelle Preisentwicklung:
- Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr beträgt: (116,2 / 108,2 – 1 =) 7,394 %
- Steigerung der letzten drei Jahre – seit 2019: (116,2 / 105,2 – 1 =) 10,456 %
Verbraucherpreisindizes für Deutschland - VPI
Basisjahr (2015=100)
(Alle Angaben ohne Gewähr, Zusammenstellung der GBG)
Jahr |
Jan. |
Feb. |
Mär. |
Apr. |
Mai |
Jun. |
Jul. |
Aug. |
Sep. |
Okt. |
Nov. |
Dez. |
2022 | 111,5 | 112,5 | 115,3 | 116,2 | ||||||||
2021 | 106,3 | 107,0 | 107,5 | 108,2 | 108,7 | 109,1 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 110,7 | 110,5 | 111,1 |
2020 | 105,2 | 105,6 | 105,7 | 106,1 | 106,0 | 106,6 | 106,1 | 106,0 | 105,8 | 105,9 | 105,0 | 105,5 |
2019 | 103,4 | 103,8 | 104,2 | 105,2 | 105,4 | 105,7 | 106,2 | 106,0 | 106,0 | 106,1 | 105,3 | 105,8 |
2018 | 102,0 | 102,3 | 102,9 | 103,1 | 103,9 | 104,0 | 104,4 | 104,5 | 104,7 | 104,9 | 104,2 | 104,2 |
2017 | 100,6 | 101,2 | 101,4 | 101,8 | 101,8 | 102,1 | 102,5 | 102,6 | 102,7 | 102,5 | 102,1 | 102,6 |
2016 | 99,0 | 99,3 | 100,0 | 100,1 | 100,6 | 100,7 | 101,1 | 101,0 | 101,0 | 101,2 | 100,5 | 101,2 |
2015 | 98,5 | 99,2 | 99,7 | 100,2 | 100,4 | 100,4 | 100,6 | 100,6 | 100,4 | 100,4 | 99,7 | 99,7 |
2014 | 98,8 | 99,2 | 99,5 | 99,4 | 99,2 | 99,5 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
2013 | 97,4 | 98,0 | 98,4 | 98,0 | 98,4 | 98,5 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,7 | 98,9 | 99,3 |
2012 | 95,8 | 96,5 | 97,1 | 96,9 | 96,8 | 96,7 | 97,1 | 97,4 | 97,5 | 97,5 | 97,6 | 97,9 |
2011 | 93,9 | 94,5 | 95,0 | 95,1 | 95,0 | 95,1 | 95,3 | 95,4 | 95,6 | 95,6 | 95,7 | 96,0 |
2010 | 92,3 | 92,7 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,3 | 93,4 | 93,3 | 93,4 | 93,6 | 94,1 |
2009 | 91,7 | 92,2 | 92,0 | 92,1 | 92,0 | 92,3 | 92,3 | 92,5 | 92,2 | 92,3 | 92,1 | 92,9 |
2008 | 90,8 | 91,2 | 91,7 | 91,5 | 92,0 | 92,3 | 92,8 | 92,5 | 92,4 | 92,2 | 91,8 | 92,1 |
2007 | 88,3 | 88,7 | 88,9 | 89,3 | 89,3 | 89,4 | 89,8 | 89,7 | 89,9 | 90,1 | 90,6 | 91,1 |
2006 | 86,8 | 87,2 | 87,2 | 87,5 | 87,5 | 87,7 | 88,0 | 87,9 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 88,3 |
2005 | 85,3 | 85,6 | 86,0 | 85,8 | 85,9 | 86,1 | 86,4 | 86,5 | 86,6 | 86,7 | 86,4 | 87,1 |
2004 | 84,0 | 84,2 | 84,5 | 84,8 | 85,0 | 85,0 | 85,1 | 85,2 | 85,0 | 85,1 | 85,0 | 85,9 |
2003 | 83,1 | 83,6 | 83,6 | 83,4 | 83,2 | 83,5 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,4 | 84,0 |
2002 | 82,2 | 82,5 | 82,7 | 82,6 | 82,7 | 82,7 | 82,8 | 82,7 | 82,7 | 82,6 | 82,3 | 83,1 |
2001 | 80,6 | 81,0 | 81,0 | 81,4 | 81,7 | 81,8 | 81,9 | 81,7 | 81,7 | 81,6 | 81,4 | 82,2 |
2000 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,8 | 80,2 | 80,0 | 80,2 | 80,1 | 80,2 | 80,8 |
Weitere Informationen über den Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI) finden Sie unter:
Statistisches Bundesamt
Hier finden Sie generelle Informationen zum VPI