Vom Arbeitsentgelt ist bei gesetzlich Versicherten ein Anteil an die gesetzliche Sozialversicherung einzuzahlen. Je nach Art der gesetzlichen Sozialversicherung gibt es unterschiedliche Beitragssätze. Für Arbeitsentgelt oberhalb der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze werden jedoch keine Beiträge mehr erhoben.
Beitragssätze der Sozialversicherung
(Alle Angaben ohne Gewähr, Zusammenstellung der GBG)
Gültig ab | Ø GSVB * | Renten-V | Arbeitslosen-V | Kranken-V** allg. Beitrag |
Ø ZusatzB | Pflege- versicherung *** |
01.2019 | 39,825% | 18,60% | 2,50% | 14,60% | 1,075% | 3,05% (3,30%) |
01.2018 | 39,75% | 18,60% | 3,00% | 14,60% | 1,00% | 2,55% (2,80%) |
01.2017 | 39,95% | 18,70% | 3,00% | 14,60% | 1,10% | 2,55% (2,80%) |
01.2016 | 39,75% | 18,70% | 3,00% | 14,60% | 1,10% | 2,35% (2,60%) |
01.2015 | 39,55% | 18,70% | 3,00% | 14,60% | 0,90% | 2,35% (2,60%) |
01.2014 | 39,45% | 18,90% | 3,00% | 15,50% | — | 2,05% (2,30%) |
01.2013 | 39,45% | 18,90% | 3,00% | 15,50% | — | 2,05% (2,30%) |
01.2012 | 40,05% | 19,60% | 3,00% | 15,50% | — | 1,95% (2,20%) |
01.2011 | 40,35% | 19,90% | 3,00% | 15,50% | — | 1,95% (2,20%) |
01.2010 | 39,55% | 19,90% | 2,80% | 14,90% | — | 1,95% (2,20%) |
07.2009 | 14,90% | — | ||||
01.2009 | 40,15% | 19,90% | 2,80% | 15,50% | — | 1,95% (2,20%) |
07.2008 | 1,95% (2,20%) | |||||
01.2008 | 38,80% | 19,90% | 3,30% | individuell | — | 1,70% (1,95%) |
01.2007 | 39,10% | 19,90% | 4,20% | individuell | — | 1,70% (1,95%) |
01.2006 | 41,90% | 19,50% | 6,50% | individuell | — | 1,70% (1,95%) |
01.2005 | 42,00% | 19,50% | 6,50% | individuell | — | 1,70% (1,95%) |
01.2004 | 42,00% | 19,50% | 6,50% | individuell | — | 1,70% |
01.2003 | 41,70% | 19,50% | 6,50% | individuell | — | 1,70% |
01.2002 | — | 19,10% | 6,50% | individuell | — | 1,70% |
01.2001 | — | 19,10% | 6,50% | individuell | — | 1,70% |
01.2000 | — | 19,30% | 6,50% | individuell | — | 1,70% |
* Durchschnittlicher Gesamtsozialversicherungsbeitrag gemäß § 163 Abs. 10 SGB VI
** 2009 bis 2014: inkl. Beitragszuschlag von 0,90 Prozentpunkte (Eigenanteil, ohne Arbeitgeberbeteiligung)
*** Seit 01.01.2005 ein um 0,25 Prozentpunkte erhöhter Beitragssatz für kinderlose Mitglieder (Eigenanteil, ohne Arbeitgeberbeteiligung)
*** Sachsen: AG-Anteil bis 06.2008: 0,35%, ab 07.2008: 0,475%, ab 2013: 0,525%, ab 2015: 0,675% (Buß- und Bettag: Feiertag)